Erneuerbare Energien

Veröffentlichung für das Geschäftsjahr 2015.
Hinweis:
Mit Inkrafttreten des Erneuerbaren-Energie-Gesetzes 2017 zum 01.01.2017 ist die Pflicht zur Information der Öffentlichkeit nach § 77 vom Netzbetreiber auf den Übertragungsnetzbetreiber 50 hertz übergegangen.
§ 77 des Gesetzes für den Vorrang Erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz - EEG) verpflichtet die Netzbetreiber, insbesondere die Angaben nach den §§ 70 bis 72 EEG zu veröffentlichen.
Nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz im Kalenderjahr 2015 aufgenommene und vergütete EEG-Einspeisungen dezentraler Erzeugungsanlagen, differenziert nach der Einspeisevergütung:
Nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz im Kalenderjahr 2015 aufgenommene und vergütete EEG-Einspeisungen dezentraler Erzeugungsanlagen, differenziert nach der Einspeisevergütung:
| Jahresarbeit der EEG- Einspeisungen kWh | tatsächlich an Anlagenbetreiber gezahlte Vergütung € | |
|---|---|---|
| Wasserkraft | 241.475.276 | 25.100.013,11 |
| Deponie-, Klär- und Grubengas | 47.893.868 | 2.456.976,87 |
| Biomasse, Biogas | 1.864.931.392 | 306.992.547,94 |
| Geothermie | 0 | 0 |
| Windenergie | 7.327.206.270 | 525.464.248,67 |
| Solare Strahlungsenergie | 2.988.432.325 | 663.427.459,51 |
| Gesamt | 12.469.939.131 | 1.523.441.246,10 |
Statistik einspeisender EEG-Eigenerzeugungsanlagen (Stichtag 31.12.2015):
Statistik einspeisender EEG-Eigenerzeugungsanlagen (Stichtag 31.12.2015):
| Anzahl EEG-Anlagen Stück | EEG-Leistung kW | |
|---|---|---|
| Wasserkraft | 236 | 80.129 |
| Deponie-, Klär- und Grubengas | 18 | 12.311 |
| Biomasse, Biogas | 515 | 322.374 |
| Geothermie | 0 | 0 |
| Windenergie | 2.660 | 4.366.111 |
| Solare Strahlungsenergie | 35.283 | 2.777.507 |
| Gesamt | 38.712 | 7.558.432 |
DOWNLOADS
DOWNLOADS
| Vorschau | Beschreibung | Format | Größe |
|---|---|---|---|
| Übersicht Eigenversorgung | 168,3 kB | ||
| Erläuterungen zu den nachfolgenden Veröffentlichungen | 10,8 kB | ||
| Übersicht Energiemengen, Vergütungszahlen und Anlagenstatistik | 14,6 kB | ||
| Anlagenstammdaten | 3,0 MB | ||
| Anlagenbewegungsdaten | 2,8 MB | ||
| Bericht nach § 15 Absatz 2 EEG 2004 für das Jahr 2006 | 19,4 kB | ||
| Bericht nach § 15 Absatz 2 EEG 2004 für das Jahr 2007 | 19,1 kB | ||
| Bericht nach § 52 Absatz 1 Nr. 2 EEG für das Jahr 2008 | 22,3 kB | ||
| Bericht nach § 52 Absatz 1 Nr. 2 EEG für das Jahr 2009 | 22,2 kB | ||
| Bericht nach § 52 Absatz 1 Nr. 2 EEG für das Jahr 2010 | 413,4 kB | ||
| Bericht nach § 52 Absatz 1 Nr. 2 EEG für das Jahr 2011 | 73,6 kB | ||
| Bericht nach § 52 Absatz 1 Nr. 2 EEG für das Jahr 2012 | 122,0 kB | ||
| Bericht nach § 52 Absatz 1 Nr. 2 EEG für das Jahr 2013 | 123,4 kB | ||
| Bericht nach § 77 Absatz 1 EEG für das Jahr 2014 | 123,7 kB | ||
| Bericht nach § 77 Absatz 1 EEG für das Jahr 2015 | 123,6 kB |
Hilfe und Kontakt
Hilfe leicht gemacht
Aktuelle Informationen
Schnell und einfach Unterstützung bekommen
Hier finden Sie alle relevanten Informationen.
KONTAKT
Schnell und einfach
Inhalte werden geladen...
Bitte haben Sie noch einen kleinen Augenblick Geduld.
STÖRUNGEN
Aktuelle Informationen
Inhalte werden geladen...
Bitte haben Sie noch einen kleinen Augenblick Geduld.
Downloads
Wichtige Dokumente
Inhalte werden geladen...
Bitte haben Sie noch einen kleinen Augenblick Geduld.
