Sie verwenden einen veralteten Browser. Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser.
Lastverläufe gemäß § 23c Abs. 3 EnWG

Wir zeigen Transparenz - Informationen für das Geschäftsjahr 2023.
Jahreshöchstlast als viertelstündige Leistungsmessung pro Spannungsebene
Jahreshöchstlast als viertelstündige Leistungsmessung pro Spannungsebene
Vorschau | Beschreibung | Format | Größe |
---|---|---|---|
Lastverlauf Hochspannung | CSV | 1,1 MB | |
Lastverlauf Umspannung Hoch-/Mittelspannung | CSV | 1,1 MB | |
Lastverlauf Mittelspannung | CSV | 1,1 MB | |
Lastverlauf Umspannung Mittel-/Niederspannung | CSV | 1,1 MB | |
Lastverlauf Niederspannung | CSV | 1,1 MB |
Netzverluste
Netzverluste
Vorschau | Beschreibung | Format | Größe |
---|---|---|---|
Summenlast der Netzverluste | CSV | 1,0 MB |
Höchstentnahmelast pro Spannungsebene
Höchstentnahmelast pro Spannungsebene
Vorschau | Beschreibung | Format | Größe |
---|---|---|---|
Lastverlauf Hochspannung | CSV | 1,1 MB | |
Lastverlauf Umspannung Hoch-/Mittelspannung | CSV | 1,1 MB | |
Lastverlauf Mittelspannung | CSV | 1,1 MB | |
Lastverlauf Umspannung Mittel-/Niederspannung | CSV | 1,1 MB | |
Lastverlauf Niederspannung | CSV | 1,1 MB |
Summe alle Einspeisungen pro Spannungsebene
Summe alle Einspeisungen pro Spannungsebene
Vorschau | Beschreibung | Format | Größe |
---|---|---|---|
Lastverlauf der Einspeisung in Hochspannung | CSV | 1,1 MB | |
Lastverlauf der Einspeisung Umspannung Hoch-/Mittelspannung | CSV | 1,1 MB | |
Lastverlauf der Einspeisung Mittelspannung | CSV | 1,5 MB | |
Lastverlauf der Einspeisung Umspannung Mittel-/Niederspannung | CSV | 1,0 MB | |
Lastverlauf der Einspeisung Niederspannung | CSV | 1,1 MB |
Summe aller Rückspeisungen aus der nachgelagerten Spannungsebene
Summe aller Rückspeisungen aus der nachgelagerten Spannungsebene
Vorschau | Beschreibung | Format | Größe |
---|---|---|---|
Lastverlauf Hochspannung | CSV | 1,1 MB | |
Lastverlauf Umspannung Hoch-/Mittelspannung | CSV | 1,1 MB | |
Lastverlauf Mittelspannung | CSV | 981,8 kB | |
Lastverlauf Umspannung Mittel-/Niederspannung | CSV | 924,3 kB | |
Lastverlauf Niederspannung | CSV | 937,2 kB |