Sie verwenden einen veralteten Browser. Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser.
Netznutzung/Netzzugang

Alle wichtigen Dokumente zum Thema.
Hier finden Sie abrufbare Downloads zum Thema Netznutzung/Netzzugang.
Letztverbraucher
Letztverbraucher
Vorschau | Beschreibung | Format | Größe |
---|---|---|---|
BNetzA-Netznutzungsvertrag vom 21.12.2020 | 209,6 kB | ||
BNetzA-Netznutzungsvertrag (Änderungsmodus 21.12.2020) | 244,3 kB | ||
Kontaktdatenblatt MITNETZ STROM/Netznutzer | XLS | 605,5 kB | |
Vereinbarung über elektronischen Datenaustausch (EDI) | 291,3 kB | ||
Zuordnungsvereinbarung (Soweit der Netznutzer zugleich Bilanzkreisverantwortlicher ist) | 112,9 kB | ||
Widerrufsbelehrung und Widerrufsformular | 274,8 kB | ||
Erklärung Weiterleitung elektrischer Energie an Dritte (Unterabnehmer) | XLSX | 676,2 kB | |
Wichtige Hinweise zur Erklärung Weiterleitung elektrischer Energie an Dritte | 63,8 kB |
Lieferanten/Händler
Lieferanten/Händler
Vorschau | Beschreibung | Format | Größe |
---|---|---|---|
BNetzA-Netznutzungsvertrag für Lieferanten vom 21.12.2020 | 209,6 kB | ||
Kontaktdatenblatt MITNETZ STROM/Netznutzer | XLSX | 25,0 kB | |
Vereinbarung über elektronischen Datenaustausch (EDI) | 291,3 kB | ||
Sperrauftrag | 370,5 kB | ||
Zuordnungsvereinbarung | 112,9 kB | ||
Lieferantenrahmenvertrag zur Aufnahme von Elektrizität aus Erzeugungsanlagen durch den Lieferanten | 80,6 kB | ||
Anlage 1 - Ansprechpartner und Kontaktdaten | XLSX | 25,0 kB | |
Anlage 2 - Erklärung zur Abtretung der Vergütungszahlung bei Direktvermarktung | 210,4 kB | ||
Anlage 3 - Erklärung zur Fernsteuerbarkeit nach §§ 20, 10b, 52 EEG | 86,5 kB | ||
Anlage 4 - Zuordnungsvereinbarung | 123,0 kB | ||
Messstellenvertrag für iMS und mME (zwischen Lieferant und grundzuständigen Messstellenbetreiber) | 163,8 kB |
Standardlastprofile
Standardlastprofile
Vorschau | Beschreibung | Format | Größe |
---|---|---|---|
Standardlastprofil Elektromobilität 2025 | CSV | 1,3 MB | |
Standardlastprofile 2025 | XLSX | 6,2 MB | |
Standardlastprofile 2024 | XLSX | 13,2 MB | |
Standardlastprofile 2023 | XLSX | 13,1 MB | |
Standardlastprofile 2022 | XLSX | 5,8 MB | |
Standardlastprofile 2021 | XLSX | 12,1 MB | |
Standardlastprofile 2020 | XLSX | 13,2 MB | |
Standardlastprofile 2019 | XLSX | 13,2 MB | |
Standardlastprofile 2018 | XLSX | 13,2 MB | |
Standardlastprofile 2017 | CSV | 20,9 MB | |
Standardlastprofile 2016 | CSV | 20,9 MB | |
Standardlastprofile 2015 | CSV | 20,9 MB | |
Standardlastprofile 2014 | CSV | 20,9 MB | |
Standardlastprofile 2013 | CSV | 20,9 MB | |
Standardlastprofile 2012 | CSV | 20,7 MB | |
Standardlastprofile 2011 | XLS | 10,6 MB | |
Standardlastprofile 2010 | CSV | 4,6 MB | |
Standardlastprofile 2009 | CSV | 5,4 MB | |
Profilscharen für Wärmespeicheranlagen | XLS | 211,5 kB | |
Profilscharen für Wärmepumpenanlagen | XLS | 225,5 kB | |
Profilscharen für Wärmespeicheranlagen mit Tagaufladung | XLSX | 53,6 kB |