Sie verwenden einen veralteten Browser. Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser.
Preise

Alle wichtigen Dokumente zum Thema.
Hier finden Sie abrufbare Downloads zum Thema Preise.
Netzanschluss / Anschlussnutzung
Netzanschluss / Anschlussnutzung
| Vorschau | Beschreibung | Format | Größe |
|---|---|---|---|
| Preisliste zu den Ergänzenden Bedingungen der MITNETZ STROM zur NAV - gültig ab 01.09.2025 | 161,5 kB | ||
| Preisliste der MITNETZ STROM für den Netzanschluss und dessen Nutzung in Mittelspannung | 29,0 kB | ||
| Preisblatt für den Baukostenzuschuss oberhalb Niederspannung - gültig ab 01.09.2025 | 108,8 kB | ||
| Auftrag zur Einrichtung der Datenbereitstellung | DOCX | 80,0 kB | |
| Vollmacht zur Bereitstellung von 1/4-h-Lastgangdaten | DOC | 623,0 kB |
LINK
Netznutzung – Kunden mit Leistungsmessung
Netznutzung – Kunden mit Leistungsmessung
Netznutzung – Kunden ohne Leistungsmessung
Netznutzung – Kunden ohne Leistungsmessung
Preisblatt sowie Referenzpreisblatt zur Ermittlung vermiedener Netzentgelte nach § 18 Abs. 2 StromNEV
Preisblatt sowie Referenzpreisblatt zur Ermittlung vermiedener Netzentgelte nach § 18 Abs. 2 StromNEV
| Vorschau | Beschreibung | Format | Größe |
|---|---|---|---|
| Referenzpreisblatt MITNETZ STROM zur Ermittlung vermiedener Netzentgelte nach § 18 Abs. 2 StromNEV | 61,6 kB | ||
| Preisblatt MITNETZ STROM zur Ermittlung vermiedener Netzentgelte 2020 | 361,5 kB | ||
| Preisblatt MITNETZ STROM zur Ermittlung vermiedener Netzentgelte 2021 | 431,7 kB |
Entgelte für Ausgleichsenergie
Entgelte für Ausgleichsenergie
LINK
Historie Entgelte für Ausgleichenergie
| Vorschau | Beschreibung | Format | Größe |
|---|---|---|---|
| Entgelte Ausgleichsenergie für das Jahr 2015 | 18,3 kB | ||
| Entgelte Ausgleichsenergie für das Jahr 2014 | 18,3 kB | ||
| Entgelte Ausgleichsenergie für das Jahr 2013 | 59,6 kB | ||
| Entgelte Ausgleichsenergie für das Jahr 2012 | 18,3 kB | ||
| Entgelte Ausgleichsenergie für das Jahr 2011 | 18,3 kB | ||
| Entgelte Ausgleichsenergie für das Jahr 2010 | 20,3 kB | ||
| Entgelte Ausgleichsenergie für das Jahr 2009 | 20,3 kB | ||
| Entgelte Ausgleichsenergie für das Jahr 2008 | 20,8 kB | ||
| Entgelte Ausgleichsenergie für das Jahr 2007 | 20,4 kB |
Preis für Baseload-Strom an der EEX
Preis für Baseload-Strom an der EEX
| Vorschau | Beschreibung | Format | Größe |
|---|---|---|---|
| Baseload-Strom EEX Quartal ab 2005.pdf | 24,3 kB |
