Sie verwenden einen veralteten Browser. Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser.
Netzdaten

Wir zeigen Transparenz - Informationen für das Geschäftsjahr 2024.
Netzstrukturdaten gemäß § 23c Abs. 1 EnWG
Netzstrukturdaten gemäß § 23c Abs. 1 EnWG
Einheit | HS | HS/MS | MS | MS/NS | NS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stromkreislänge der Freileitungen | km | 6.066 | - | 3.340 | - | 12.965 |
Stromkreislänge der Kabelleitungen | km | 104 | - | 18.679 | - | 29.847 |
Installierte Leistungen der Umspannebenen MVA | MVA | - | 12.704 | - | 5.113 | - |
Entnommene Jahresarbeit | GWh | 11.988 | 6.379 | 7.691 | 3.836 | 4.351 |
Anzahl der Entnahmestellen | Stk. | 387 | 516 | 22.231 | 16.751 | 1.515.160 |
Anzahl Netzanschlüsse intelligente Messsysteme | Stk. | 55.545 | ||||
Anzahl Entnahmestellen intelligente Messsysteme | Stk. | 55.545 | ||||
Anzahl abgeschlossener Vereinbarungen nach § 14a Abs. 1 S. 1 EnWG | Stk. | 85.867 |
Anzahl der Netzanschlüsse, die im Jahr 2024 länger als 3 Monate und länger als 6 Monate ab Erhalt des Netzanschlussbegehrens nicht durchgeführt wurden
Einheit | > 3 Monate | > 6 Monate | |
---|---|---|---|
Netzanschlüsse HS | Anzahl | 0 | 33 |
Netzanschlüsse MS | Anzahl | 13 | 207 |
Netzanschlüsse NS | Anzahl | 1.461 | 1.715 |
Das Netz der MITNETZ STROM erstreckt sich über 29.503 km². Bei einer versorgten Fläche von 2.461 km² versorgen wir in diesem Gebiet 2.153.237 Einwohner mit elektrischer Energie.
Der Name des grundzuständigen Messstellenbetreibers ist Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH.
Netzverluste
Netzverluste
Einheit | HS | HS/MS | MS | MS/NS | NS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnittsverluste | % | 1,3 | 0,8 | 1,7 | 1,7 | 3,7 |
Netzverluste | GWh | 324 | 91 | 240 | 67 | 167 |
Verlustbeschaffung
Verlustbeschaffung
Einheit | ||
---|---|---|
Durchschnittliche Beschaffungskosten | ct/kWh | 20,490 |
Summenlast der Netzverluste | MW | 211 |
Netzdaten gemäß § 23c Abs. 3 EnWG auf Basis des Jahresabschlusses (Fast Close) des Geschäftsjahres 2024
Netzdaten gemäß § 23c Abs. 3 EnWG auf Basis des Jahresabschlusses (Fast Close) des Geschäftsjahres 2024
Einheit | HS | HS/MS | MS | MS/NS | NS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Summe aller Einspeisungen | GWh | 11.116 | 643 | 11.055 | 170 | 754 |
Summe aller Rückspeisungen | GWh | 724 | 372 | 16 | 0 | 0 |
Jahreshöchstlast aller Entnahmen | MW | 2.793 | 1.714 | 1.509 | 863 | 766 |
Höchstentnahmelast aus dem vorgelagerten Netz | MW | 1.917 | 1.744 | 1.175 | 918 | 863 |
Bezug aus dem vorgelagerten Netz | GWh | 12.603 | 10.838 | 3.221 | 3.826 | 3.780 |
Links zu weiterführenden Seiten
Links zu weiterführenden Seiten